Balıkesir Nüfusu 2007
BALIKESİR NÜFUS 20071.118.313
81 il içinde 17. sırada
Güncel nüfus: 1.284.517 (2025) · 2007'den bu yana +%14,9
Erkek
559.546
%50,0
Kadın
558.767
%50,0
Türkiye'deki payı
%1,58
İl/ilçe merkezlerinde
%58,1
belde ve köylerde 468.890
Balıkesir ilçe nüfusları 2007
| İlçe | Nüfus 2007 | 2006'ya göre | 2025 |
|---|---|---|---|
| 1Bandırma | 128.603 | Veri yok | 169.476 |
| 2Edremit | 107.620 | Veri yok | 176.251 |
| 3Gönen | 72.920 | Veri yok | 75.730 |
| 4Ayvalık | 58.638 | Veri yok | 75.815 |
| 5Bigadiç | 49.676 | Veri yok | 49.275 |
| 6Burhaniye | 48.602 | Veri yok | 68.370 |
| 7Dursunbey | 46.938 | Veri yok | 32.168 |
| 8Susurluk | 42.726 | Veri yok | 37.676 |
| 9Sındırgı | 42.088 | Veri yok | 31.482 |
| 10İvrindi | 39.542 | Veri yok | 31.295 |
| 11Erdek | 33.187 | Veri yok | 32.080 |
| 12Havran | 27.711 | Veri yok | 28.152 |
| 13Kepsut | 26.015 | Veri yok | 21.386 |
| 14Manyas | 23.135 | Veri yok | 17.650 |
| 15Savaştepe | 20.868 | Veri yok | 16.266 |
| 16Balya | 16.712 | Veri yok | 12.296 |
| 17Gömeç | 11.105 | Veri yok | 19.020 |
| 18Marmara | 8.597 | Veri yok | 11.827 |
2007 yılında bir üst sıra (16.)
Kayseri · 1.165.088
2007 yılında bir alt sıra (18.)
Kahramanmaraş · 1.004.414
Balıkesir nüfusu 2007: sık sorulanlar
Balıkesir'in nüfusu 2007 yılında kaçtı?
TÜİK Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre 31 Aralık 2007 itibarıyla Balıkesir'in nüfusu 1.118.313 kişiydi: 559.546 erkek, 558.767 kadın.
Balıkesir 2007 yılında nüfus sıralamasında kaçıncıydı?
Balıkesir, 2007 yılında 81 il arasında 17. sıradaydı ve Türkiye nüfusunun %1,58'i burada yaşıyordu.
Balıkesir'in nüfusu 2007'den bu yana nasıl değişti?
Balıkesir'in nüfusu 2007'den 2025'e +166.204 kişi (+%14,9) değişerek 1.284.517 oldu.