Batman Nüfusu
+8.098 kişi (+%1,24) 2024'e göre · Türkiye'de 32. sırada · Türkiye nüfusundaki payı %0,77
Kaynak: TÜİK, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları. 2025 sonuçları 2026'da açıklandı; bu, yayımlanmış en güncel veridir.
Erkek
335.382
%50,6
Kadın
327.244
%49,4
10 yıllık değişim
+%16,9
2015-2025: +95.993 kişi
Yıllık artış hızı
binde 12,3
ln(Pt/Pt-1)×1000, hesaplanan
Nüfus yoğunluğu
148 kişi/km²
Ortanca yaş
25,9
erkek 25,7 · kadın 26,2
Kentte yaşayan
%84,1
il/ilçe merkezleri; köylerde 105.212
Hanehalkı sayısı
145.910
Yabancı nüfus
1.048
%0,16
İlçe sayısı
6
Batman'ın nüfusunda öne çıkanlar
81 il arasında uçta kalan göstergeler (TÜİK verisinden hesaplanır).
- 65 yaş ve üzerindekilerin payı %5,2: 81 il içinde en düşük 4. değer. Türkiye: %11,1
- Ortanca yaş 25,9: 81 il içinde en düşük 6. değer. 81 ilin ortancası: 36,8
- Yabancı uyruklu nüfusun payı %0,16: 81 il içinde en düşük 6. değer. Türkiye: %1,76
- Son bir yıldaki nüfus değişimi +%1,24: 81 il içinde en yüksek 7. değer. Türkiye: +%0,50
- 0-14 yaş grubunun payı %29,9: 81 il içinde en yüksek 7. değer. Türkiye: %20,4
Batman ve Türkiye karşılaştırması
| Gösterge | Batman |
|---|---|
| Nüfus değişimi (2024-2025) | +%1,24Türkiye +%0,50 · 7. sıra |
| Nüfus değişimi (2015-2025) | +%16,9Türkiye +%9,3 · 10. sıra |
| Net göç hızı (2025, binde) | binde −0,2ortanca* binde −1,5 · 31. sıra |
| Ortanca yaş (2025) | 25,9ortanca* 36,8 · 75. sıra |
| 65 yaş ve üzeri payı (2025) | %5,2Türkiye %11,1 · 78. sıra |
| 0-14 yaş payı (2025) | %29,9Türkiye %20,4 · 7. sıra |
| Toplam doğurganlık hızı (2025) | 2,00 çocukortanca* 1,31 çocuk · 9. sıra |
| Kaba doğum hızı (2025, binde) | binde 16,6ortanca* binde 9,3 · 6. sıra, 3 il eşit |
| Bebek ölüm hızı (2025, binde) | binde 9,0ortanca* binde 7,3 · 22. sıra |
| Kadınlarda ilk evlenme yaşı (2025) | 26,0ortanca* 25,8 · 30. sıra, 4 il eşit |
| Boşanmışların payı (2025, 15+ yaş) | %1,5Türkiye %5,2 · 74. sıra |
| İl ve ilçe merkezlerinde yaşayanlar (2025) | %84,1Türkiye %93,6 · 32. sıra |
| Nüfus yoğunluğu (2025) | 148 kişi/km²Türkiye 112 kişi/km² · 16. sıra |
| Yabancı nüfus payı (2025) | %0,16Türkiye %1,76 · 76. sıra |
| İlin nüfusuna kayıtlı olanların payı (2025) | %77,7ortanca* %78,1 · 43. sıra |
Her satırın altında Türkiye değeri ve ilin 81 il içindeki sırası yazar; "ortanca*" yazan satırlarda Türkiye değeri veride bulunmadığı için 81 ilin ortancası verilir. Sıra en yüksek değerden başlar (1. = en yüksek); eşit değerler aynı sırayı alır. İller arası net göçte Türkiye toplamı tanım gereği sıfırdır.
Batman'ın nüfusu ne kadar?
TÜİK'in Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre Batman'ın nüfusu 31 Aralık 2025 itibarıyla 662.626 kişidir. Erkek nüfus 335.382, kadın nüfus 327.244. Nüfus bir önceki yıla göre 8.098 kişi arttı. 2007 yılında 472.487 olan nüfus, o tarihten bu yana +%40,2 değişti.
Batman, 81 il arasında nüfusa göre 32. sıradadır. İlin en kalabalık ilçesi 517.785 kişiyle Merkez. Nüfusun %29,9'u 0-14, %64,9'u 15-64, %5,2'si 65 ve üzeri yaştadır.
Yıllara göre Batman nüfusu
| Yıl | Nüfus | Erkek | Kadın | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 662.626 | 335.382 | 327.244 | +8.098 (+%1,24) |
| 2024 | 654.528 | 331.524 | 323.004 | +7.323 (+%1,13) |
| 2023 | 647.205 | 327.361 | 319.844 | +12.714 (+%2,00) |
| 2022 | 634.491 | 320.901 | 313.590 | +8.172 (+%1,30) |
| 2021 | 626.319 | 315.752 | 310.567 | +6.041 (+%0,97) |
| 2020 | 620.278 | 312.137 | 308.141 | +11.619 (+%1,91) |
| 2019 | 608.659 | 306.261 | 302.398 | +9.556 (+%1,60) |
| 2018 | 599.103 | 301.413 | 297.690 | +13.851 (+%2,37) |
| 2017 | 585.252 | 293.843 | 291.409 | +8.353 (+%1,45) |
| 2016 | 576.899 | 290.479 | 286.420 | +10.266 (+%1,81) |
| 2015 | 566.633 | 284.866 | 281.767 | +9.040 (+%1,62) |
| 2014 | 557.593 | 280.002 | 277.591 | +10.012 (+%1,83) |
| 2013 | 547.581 | 275.136 | 272.445 | +13.376 (+%2,50) |
| 2012 | 534.205 | 268.941 | 265.264 | +9.706 (+%1,85) |
| 2011 | 524.499 | 263.901 | 260.598 | +14.299 (+%2,80) |
| 2010 | 510.200 | 255.502 | 254.698 | +12.202 (+%2,45) |
| 2009 | 497.998 | 250.612 | 247.386 | +12.382 (+%2,55) |
| 2008 | 485.616 | 244.981 | 240.635 | +13.129 (+%2,78) |
| 2007 | 472.487 | 236.314 | 236.173 | Veri yok |
Batman ilçe nüfusları 2025
| İlçe | Nüfus | 1 yıl | 10 yıl | Erkek | Kadın |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Merkez | 517.785 | +%2,3 | +%23,5 | 259.906 | 257.879 |
| 2Kozluk | 58.781 | −%1,3 | −%3,1 | 29.755 | 29.026 |
| 3Beşiri | 31.864 | −%1,7 | +%5,8 | 17.654 | 14.210 |
| 4Sason | 28.150 | −%3,3 | −%5,9 | 14.677 | 13.473 |
| 5Gercüş | 18.894 | −%4,5 | −%6,8 | 9.719 | 9.175 |
| 6Hasankeyf | 7.152 | −%2,3 | +%12,2 | 3.671 | 3.481 |
"yeni": ilçe 2015 yılında yoktu ya da sınırları değişti.
Batman yaş piramidi
Çocuk (0-14)
%29,9
198.111
Çalışma çağı (15-64)
%64,9
430.274
Yaşlı (65+)
%5,2
34.241
2007 yılında 65 yaş ve üzerindekilerin payı %4,0, 0-14 yaş payı %42,4 idi. Oranlar beşli yaş gruplarından hesaplanmıştır.
Batman doğum, ölüm ve evlenme
Doğum (2025)
10.940
ikamet yerine göre
Ölüm (2025)
2.085
ikamet yerine göre
Doğal artış
+8.855
doğum − ölüm, hesaplanan
Evlenme (2025)
4.517
olay yerine göre
Doğurganlık hızı (2025)
2,00
kadın başına çocuk
Kaba doğum hızı (2025)
binde 16,6
İlk evlenme yaşı (2025)
28,5 / 26,0
erkek / kadın
Boşanma (2025)
553
Bebek ölüm hızı (2025)
binde 9,0
| Yıl | Doğum | Ölüm | Doğal artış | Evlenme |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 10.940 | 2.085 | +8.855 | 4.517 |
| 2024 | 11.446 | 1.941 | +9.505 | 4.502 |
| 2023 | 11.590 | 1.902 | +9.688 | 3.841 |
| 2022 | 12.464 | 1.912 | +10.552 | 4.486 |
| 2021 | 13.213 | 2.418 | +10.795 | 4.497 |
| 2020 | 12.963 | 2.374 | +10.589 | 3.955 |
| 2019 | 13.426 | 1.869 | +11.557 | 4.183 |
| 2018 | 14.026 | 1.698 | +12.328 | 4.376 |
| 2017 | 14.453 | 1.665 | +12.788 | 4.149 |
| 2016 | 14.233 | 1.775 | +12.458 | 4.529 |
| 2015 | 14.529 | 1.638 | +12.891 | 4.405 |
| 2014 | 14.908 | 1.670 | +13.238 | 4.047 |
| 2013 | Veri yok | 1.623 | Veri yok | Veri yok |
| 2012 | Veri yok | 1.638 | Veri yok | Veri yok |
| 2011 | Veri yok | 1.620 | Veri yok | Veri yok |
| 2010 | Veri yok | 1.646 | Veri yok | Veri yok |
| 2009 | Veri yok | 1.641 | Veri yok | Veri yok |
Kaynak: TÜİK Doğum, Ölüm, Evlenme ve Boşanma İstatistikleri. Doğum ve ölüm ikamet yerine, evlenmeler olayın gerçekleştiği yere göredir.
Batman medeni durum (15 yaş ve üzeri)
Evli
%56,1
260.528
Hiç evlenmemiş
%39,1
181.808
Boşanmış
%1,5
6.825
Eşi ölmüş
%3,3
15.354
Kaynak: TÜİK Nüfus İstatistikleri Portalı, 2025.
Batman göç istatistikleri
2025 yılında Batman başka illerden 21.076 kişi göç aldı, başka illere 21.176 kişi göç verdi. Net göç −100 kişi oldu; Batman'dan giden, gelenden fazla.
Aldığı göç (2025)
21.076
Verdiği göç (2025)
21.176
Net göç
−100
Net göç hızı
binde −0,2
TÜİK
| Yıl | Aldığı | Verdiği | Net göç | Hız (‰) |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 21.076 | 21.176 | −100 | −0,2 |
| 2024 | 20.987 | 22.923 | −1.936 | −3,0 |
| 2023 | 27.888 | 25.138 | +2.750 | 4,3 |
| 2022 | 20.528 | 24.070 | −3.542 | −5,6 |
| 2021 | 19.002 | 24.411 | −5.409 | −8,6 |
| 2020 | 18.598 | 17.593 | +1.005 | 1,6 |
| 2019 | 20.902 | 23.325 | −2.423 | −4,0 |
| 2018 | 23.099 | 22.525 | +574 | 1,0 |
| 2017 | 19.889 | 22.323 | −2.434 | −4,2 |
| 2016 | 18.757 | 21.489 | −2.732 | −4,7 |
| 2015 | 18.872 | 23.216 | −4.344 | −7,6 |
| 2014 | 18.543 | 21.515 | −2.972 | −5,3 |
| 2013 | 18.816 | 20.209 | −1.393 | −2,5 |
| 2012 | 15.906 | 20.739 | −4.833 | −9,0 |
| 2011 | 18.429 | 19.902 | −1.473 | −2,8 |
| 2010 | 19.561 | 18.839 | +722 | 1,4 |
| 2009 | 18.326 | 16.855 | +1.471 | 3,0 |
| 2008 | 16.467 | 19.669 | −3.202 | −6,6 |
Kaynak: TÜİK ADNKS, iller arası göç. Net göç hızı: bin kişi başına net göç.
Batman'da yaşayanlar nereli?
Batman'da yaşayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının %77,7 (514.212 kişi) Batman nüfusuna kayıtlıdır. Batman'ın nüfusuna kayıtlı 888.122 kişiden 373.910 kişi başka illerde yaşıyor.
Batman'da en çok yaşayan memleketliler
- 1. Diyarbakır49.603
- 2. Siirt36.912
- 3. Mardin21.200
- 4. Şırnak6.392
- 5. Bitlis3.330
- 6. Şanlıurfa1.594
- 7. Muş1.448
- 8. Adana1.397
- 9. Hatay1.364
- 10. Adıyaman1.360
Batman nüfusuna kayıtlılar en çok nerede yaşıyor?
- 1. İstanbul150.492
- 2. Antalya29.972
- 3. İzmir20.426
- 4. Diyarbakır17.898
- 5. Adana16.386
- 6. Mersin13.019
- 7. Mardin11.794
- 8. Ankara10.270
- 9. Siirt10.263
- 10. Bursa8.254
Kaynak: TÜİK ADNKS 2025, ikamet edilen ile göre nüfusa kayıtlı olunan il. Nüfus kaydı çoğu zaman aile kütüğünün bulunduğu yeri gösterir; doğum yeri değildir. Yabancılar dahil değildir.
Batman'ın en kalabalık mahalleleri
| Mahalle | İlçe | Nüfus 2025 | 1 yıl | 18 yaş ve üzeri | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Gültepe | Merkez | 33.845 | +%2,5 | 21.470 | 22.639 |
| 2Belde | Merkez | 29.822 | +%3,5 | 19.483 | 22.945 |
| 3Çamlıtepe | Merkez | 28.503 | +%6,9 | 17.843 | 17.698 |
| 4Kültür | Merkez | 28.008 | +%0,2 | 18.246 | 25.283 |
| 5Bayındır | Merkez | 25.499 | +%21,4 | 15.513 | 8.396 |
| 6Tilmerc | Merkez | 20.161 | +%13,7 | 12.202 | 10.318 |
| 7Cudi | Merkez | 20.030 | −%2,2 | 12.516 | 20.336 |
| 8Fatih | Merkez | 19.701 | +%0,6 | 12.281 | 14.865 |
| 9Petrol | Merkez | 19.100 | +%7,8 | 11.422 | 12.016 |
| 10Bahçelievler | Merkez | 18.011 | +%1,4 | 12.070 | 15.301 |
| 11Petrolkent | Merkez | 17.649 | −%1,7 | 10.917 | 18.464 |
| 12Korik | Merkez | 16.559 | +%13,8 | 9.760 | 8.722 |
| 13Hilal | Merkez | 16.235 | +%7,8 | 9.744 | 8.976 |
| 14Seyitler | Merkez | 15.072 | −%2,4 | 9.007 | 14.627 |
| 15Pazaryeri | Merkez | 13.460 | +%1,0 | 8.493 | 10.054 |
| 16Gap | Merkez | 12.895 | −%1,5 | 8.936 | 9.506 |
| 17Yenişehir | Merkez | 12.443 | +%8,9 | 7.496 | 5.310 |
| 18Çamlıca | Merkez | 11.859 | −%1,9 | 7.595 | 12.794 |
| 19Şafak | Merkez | 10.471 | −%1,0 | 6.920 | 8.072 |
| 20Kardelen | Merkez | 10.262 | +%6,1 | 6.003 | Veri yok |
Bir üst sıradaki il (31.)
Erzurum · 736.877
Bir alt sıradaki il (33.)
Sivas · 631.401
Batman nüfusu: sık sorulanlar
Batman'ın nüfusu kaç?
TÜİK Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre Batman'ın nüfusu 31 Aralık 2025 itibarıyla 662.626 kişidir. İlin Türkiye nüfusundaki payı %0,77.
Batman nüfus sıralamasında kaçıncı?
Batman, 2025 nüfusuyla 81 il arasında 32. sıradadır. Bir üst sırada Erzurum (736.877), bir alt sırada Sivas (631.401) bulunur.
Batman'ın nüfusu arttı mı, azaldı mı?
Batman'ın nüfusu 2024'ten 2025'e arttı: +8.098 kişi (+%1,24). 2007'den bu yana değişim +190.139 kişi (+%40,24).
Batman'ın erkek ve kadın nüfusu ne kadar?
2025 yılında Batman'da 335.382 erkek ve 327.244 kadın yaşıyor. Her 100 kadına 102,5 erkek düşüyor.
Batman'ın en kalabalık ilçesi hangisi?
Batman'ın en kalabalık ilçesi 517.785 kişiyle Merkez, en az nüfuslu ilçesi 7.152 kişiyle Hasankeyf'tir. İlin toplam 6 ilçesi vardır.
Batman'da en çok hangi illiler yaşıyor?
TÜİK 2025 verilerine göre Batman'da yaşayan ve başka bir ilin nüfusuna kayıtlı olanlar arasında ilk sırada Diyarbakır (49.603 kişi) var. Batman'ın nüfusuna kayıtlı olup başka ilde yaşayanlar en çok İstanbul ilinde.
Batman'ın ortanca yaşı kaç?
TÜİK verilerine göre 2025 yılında Batman'ın ortanca yaşı 25,9'dur (erkeklerde 25,7, kadınlarda 26,2). Nüfusun yarısı bu yaştan genç, yarısı yaşlıdır.