Beylikova Nüfusu - Eskişehir
Bağlı olduğu il: Eskişehir
−112 kişi (−%1,96) 2024'e göre · Eskişehir'in 10. büyük ilçesi · Türkiye'de 890. sırada
Kaynak: TÜİK, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları.
Erkek
2.911
%51,9
Kadın
2.700
%48,1
10 yıllık değişim
−%7,9
2015-2025: −480 kişi
Yıllık artış hızı
binde −19,8
TÜİK
Cinsiyet oranı
107,8
100 kadına düşen erkek
Ortalama hanehalkı
2,43 kişi
Yaş bağımlılık oranı
%61,4
çocuk %21,4 · yaşlı %40,1
İlçe/belde merkezinde
%100,0
köy yok
İl nüfusundaki payı
%0,6
Mahalle / köy
25 / 0
Beylikova'nın nüfusu ne kadar?
Eskişehir'in Beylikova ilçesinin nüfusu, TÜİK'in Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre 31 Aralık 2025 itibarıyla 5.611 kişidir. Erkek nüfus 2.911, kadın nüfus 2.700. Nüfus bir yılda 112 kişi azaldı. 2007 yılında 7.450 olan nüfus o tarihten bu yana −%24,7 değişti.
Beylikova, Eskişehir'in 14 ilçesi arasında 10. sıradadır; il nüfusunun %0,6'sı bu ilçede yaşar. Nüfusun %13,2'si 0-14, %24,8'i 65 ve üzeri yaştadır. En kalabalık yerleşimi 996 kişiyle Yeni Mahallesi.
Yıllara göre Beylikova nüfusu
| Yıl | Nüfus | Erkek | Kadın | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 5.611 | 2.911 | 2.700 | −112 (−%1,96) |
| 2024 | 5.723 | 2.944 | 2.779 | −293 (−%4,87) |
| 2023 | 6.016 | 3.111 | 2.905 | +235 (+%4,07) |
| 2022 | 5.781 | 3.010 | 2.771 | −229 (−%3,81) |
| 2021 | 6.010 | 3.121 | 2.889 | −212 (−%3,41) |
| 2020 | 6.222 | 3.206 | 3.016 | −178 (−%2,78) |
| 2019 | 6.400 | 3.301 | 3.099 | −553 (−%7,95) |
| 2018 | 6.953 | 3.553 | 3.400 | −518 (−%6,93) |
| 2017 | 7.471 | 3.807 | 3.664 | −371 (−%4,73) |
| 2016 | 7.842 | 3.950 | 3.892 | +1.751 (+%28,75) |
| 2015 | 6.091 | 3.042 | 3.049 | +8 (+%0,13) |
| 2014 | 6.083 | 3.002 | 3.081 | −304 (−%4,76) |
| 2013 | 6.387 | 3.167 | 3.220 | −193 (−%2,93) |
| 2012 | 6.580 | 3.247 | 3.333 | +23 (+%0,35) |
| 2011 | 6.557 | 3.217 | 3.340 | −5 (−%0,08) |
| 2010 | 6.562 | 3.231 | 3.331 | −227 (−%3,34) |
| 2009 | 6.789 | 3.351 | 3.438 | −347 (−%4,86) |
| 2008 | 7.136 | 3.542 | 3.594 | −314 (−%4,21) |
| 2007 | 7.450 | 3.703 | 3.747 | Veri yok |
Beylikova mahalle nüfusları 2025
Sayfası olan mahallelerin ayrıntısı için adına dokunun. 18 yaş ve üzeri sütunu seçmen yaşındaki nüfustur.
| Mahalle | Nüfus 2025 | 1 yıl | 18 yaş ve üzeri | 2015 |
|---|---|---|---|---|
| 1Yeni | 996 | −%2,4 | 811 | 1.181 |
| 2Yunus Emre | 753 | −%1,3 | 624 | 852 |
| 3Köprübaşı | 591 | −%1,2 | 491 | 717 |
| 4Yeniyurt | 288 | −%1,0 | 244 | 322 |
| 5Ata | 285 | +%20,3 | 230 | 235 |
| 6Parsıbey | 245 | −%3,5 | 200 | 269 |
| 7Gökçeayva | 218 | −%1,8 | 181 | 236 |
| 8Emircik | 165 | −%7,8 | 137 | 158 |
| 9Uzunburun | 163 | −%4,1 | 146 | 203 |
| 10Doğanoğlu | 154 | +%2,7 | 137 | 125 |
| 11Halilbağı | 153 | −%7,3 | 144 | 186 |
| 12Aşağıdudaş | 149 | +%5,7 | 141 | 156 |
| 13Okçu | 147 | −%8,1 | 142 | 161 |
| 14Doğray | 145 | −%15,2 | 132 | 150 |
| 15İkipınar | 144 | −%2,0 | 137 | 140 |
| 16Akköprü | 141 | −%8,4 | 112 | 156 |
| 17Yukarıiğdeağacı | 122 | +%3,4 | 110 | 149 |
| 18Kızılcaören | 108 | −%10,0 | 106 | 93 |
| 19Sultaniye | 107 | −%6,1 | 75 | 105 |
| 20Aşağıiğdeağacı | 103 | −%3,7 | 78 | 97 |
| 21Süleymaniye | 101 | +%4,1 | 79 | 87 |
| 22Rahmiye | 97 | −%4,9 | 88 | 61 |
| 23Yalınlı | 95 | −%2,1 | 82 | 96 |
| 24Yukarıdudaş | 83 | −%1,2 | 71 | 84 |
| 25İmikler | 57 | −%6,6 | 48 | 72 |
Kapsam notu: Yukarıdaki mahalle ve köy nüfuslarının toplamı 5.610 kişidir; Beylikova'nın 2025 ilçe toplamı (5.611) ile arasında 1 kişi fark vardır. Rakamlar TÜİK ADNKS çıktısından olduğu gibi alınmıştır; fark, listede yer almayan yerleşim birimlerinden veya TÜİK'in birim düzeyindeki kapsamından kaynaklanabilir, nedeni doğrulanmamıştır.
Beylikova yaş piramidi
Çocuk (0-14)
%13,2
742
Çalışma çağı (15-64)
%61,9
3.476
Yaşlı (65+)
%24,8
1.393
Geniş yaş grubu oranları beşli yaş gruplarından hesaplanmıştır.
Beylikova doğum, ölüm ve evlenme
Doğum (2025)
41
ikamet yerine göre
Ölüm (2025)
70
ikamet yerine göre
Doğal artış
−29
doğum − ölüm, hesaplanan
Evlenme (2025)
26
olay yerine göre
| Yıl | Doğum | Ölüm | Doğal artış | Evlenme |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 41 | 70 | −29 | 26 |
| 2024 | 39 | 85 | −46 | 35 |
| 2023 | 43 | 71 | −28 | 35 |
| 2022 | 45 | 97 | −52 | 37 |
| 2021 | 50 | 92 | −42 | 44 |
| 2020 | 54 | 93 | −39 | 29 |
| 2019 | 44 | 80 | −36 | 32 |
| 2018 | 49 | 69 | −20 | 32 |
| 2017 | 56 | 70 | −14 | 41 |
| 2016 | 58 | 73 | −15 | 33 |
| 2015 | 58 | 77 | −19 | 46 |
| 2014 | 67 | 78 | −11 | 31 |
| 2013 | Veri yok | 84 | Veri yok | Veri yok |
| 2012 | Veri yok | 69 | Veri yok | Veri yok |
| 2011 | Veri yok | 74 | Veri yok | Veri yok |
| 2010 | Veri yok | 73 | Veri yok | Veri yok |
| 2009 | Veri yok | 94 | Veri yok | Veri yok |
Kaynak: TÜİK Doğum, Ölüm, Evlenme ve Boşanma İstatistikleri. Doğum ve ölüm ikamet yerine, evlenmeler olayın gerçekleştiği yere göredir.
Eskişehir'in diğer ilçeleri
- Odunpazarı431.652
- Tepebaşı398.129
- Sivrihisar20.189
- Çifteler14.487
- Seyitgazi12.565
- Alpu9.725
- Mihalıççık7.605
- Mahmudiye7.407
- İnönü6.114
- Günyüzü5.008
- Sarıcakaya4.477
- Mihalgazi2.861
- Han2.126
Türkiye'de benzer nüfuslu ilçeler
Beylikova nüfusu: sık sorulanlar
Beylikova nereye bağlı, hangi ilde?
Beylikova, Eskişehir iline bağlı bir ilçedir. İlçede 25 mahalle bulunur; nüfusa göre Eskişehir'in 14 ilçesi arasında 10. sıradadır.
Beylikova'nın nüfusu kaç?
TÜİK Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre Eskişehir ili Beylikova'nın nüfusu 31 Aralık 2025 itibarıyla 5.611 kişidir. Erkek nüfus 2.911, kadın nüfus 2.700.
Beylikova'nın nüfusu arttı mı?
Beylikova'nın nüfusu 2024'ten 2025'e −112 kişi (−%1,96) azaldı. 2007'den bu yana değişim −%24,7.
Beylikova, Eskişehir'in kaçıncı büyük ilçesi?
Beylikova, Eskişehir'in 14 ilçesi arasında nüfusa göre 10. sıradadır ve il nüfusunun %0,6'sı burada yaşar. Türkiye'deki 973 ilçe arasında 890. sıradadır.
Beylikova'nın en kalabalık mahallesi hangisi?
Yeni Mahallesi 996 kişiyle Beylikova'nın en kalabalık yerleşimidir. İlçede 25 mahalle bulunur.
Beylikova'da ortalama hanehalkı büyüklüğü kaç?
TÜİK verilerine göre 2025 yılında Beylikova'da bir hanede ortalama 2,43 kişi yaşıyor.