Menemen Nüfusu - İzmir
Bağlı olduğu il: İzmir
+6.101 kişi (+%2,85) 2024'e göre · İzmir'in 8. büyük ilçesi · Türkiye'de 117. sırada
Kaynak: TÜİK, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları.
Erkek
111.820
%50,7
Kadın
108.690
%49,3
10 yıllık değişim
+%40,5
2015-2025: +63.536 kişi
Yıllık artış hızı
binde 28,1
TÜİK
Cinsiyet oranı
102,9
100 kadına düşen erkek
Ortalama hanehalkı
3,00 kişi
Yaş bağımlılık oranı
%42,1
çocuk %29,8 · yaşlı %12,4
İlçe/belde merkezinde
%100,0
köy yok
İl nüfusundaki payı
%4,9
Mahalle / köy
65 / 0
Menemen'in nüfusu ne kadar?
İzmir'in Menemen ilçesinin nüfusu, TÜİK'in Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre 31 Aralık 2025 itibarıyla 220.510 kişidir. Erkek nüfus 111.820, kadın nüfus 108.690. Nüfus bir yılda 6.101 kişi arttı. 2007 yılında 126.934 olan nüfus o tarihten bu yana +%73,7 değişti.
Menemen, İzmir'in 30 ilçesi arasında 8. sıradadır; il nüfusunun %4,9'u bu ilçede yaşar. Nüfusun %20,9'u 0-14, %8,7'si 65 ve üzeri yaştadır. En kalabalık yerleşimi 19.083 kişiyle 30 Ağustos Mahallesi.
Yıllara göre Menemen nüfusu
| Yıl | Nüfus | Erkek | Kadın | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 220.510 | 111.820 | 108.690 | +6.101 (+%2,85) |
| 2024 | 214.409 | 108.965 | 105.444 | +6.661 (+%3,21) |
| 2023 | 207.748 | 105.902 | 101.846 | +6.844 (+%3,41) |
| 2022 | 200.904 | 102.544 | 98.360 | +7.675 (+%3,97) |
| 2021 | 193.229 | 98.451 | 94.778 | +7.047 (+%3,79) |
| 2020 | 186.182 | 95.118 | 91.064 | +6.301 (+%3,50) |
| 2019 | 179.881 | 91.913 | 87.968 | +5.317 (+%3,05) |
| 2018 | 174.564 | 89.163 | 85.401 | +4.474 (+%2,63) |
| 2017 | 170.090 | 86.857 | 83.233 | +6.525 (+%3,99) |
| 2016 | 163.565 | 83.431 | 80.134 | +6.591 (+%4,20) |
| 2015 | 156.974 | 79.935 | 77.039 | +8.312 (+%5,59) |
| 2014 | 148.662 | 75.002 | 73.660 | +5.826 (+%4,08) |
| 2013 | 142.836 | 72.228 | 70.608 | +4.693 (+%3,40) |
| 2012 | 138.143 | 69.820 | 68.323 | +3.254 (+%2,41) |
| 2011 | 134.889 | 68.090 | 66.799 | +3.495 (+%2,66) |
| 2010 | 131.394 | 65.998 | 65.396 | +3.281 (+%2,56) |
| 2009 | 128.113 | 64.543 | 63.570 | +2.635 (+%2,10) |
| 2008 | 125.478 | 63.691 | 61.787 | −1.456 (−%1,15) |
| 2007 | 126.934 | 64.337 | 62.597 | Veri yok |
Menemen mahalle nüfusları 2025
Sayfası olan mahallelerin ayrıntısı için adına dokunun. 18 yaş ve üzeri sütunu seçmen yaşındaki nüfustur.
| Mahalle | Nüfus 2025 | 1 yıl | 18 yaş ve üzeri | 2015 |
|---|---|---|---|---|
| 130 Ağustos | 19.083 | −%0,2 | 14.469 | 13.953 |
| 2Uğur Mumcu | 16.975 | +%5,6 | 12.299 | 10.781 |
| 3İstiklal | 15.651 | +%6,7 | 11.896 | 7.551 |
| 4Kasımpaşa | 15.287 | +%0,4 | 11.692 | 14.944 |
| 5İsmet İnönü | 13.116 | +%0,7 | 9.317 | 8.962 |
| 69 Eylül | 10.552 | +%2,9 | 7.891 | 5.645 |
| 7Esatpaşa | 9.611 | −%0,8 | 7.496 | 9.190 |
| 829 Ekim | 9.055 | +%7,9 | 7.009 | 4.021 |
| 9Irmak | 8.390 | +%1,6 | 5.590 | 7.699 |
| 10Mermerli | 7.981 | −%1,9 | 6.158 | 7.128 |
| 11Gölcük | 7.861 | −%0,5 | 5.045 | 6.814 |
| 12Kemal Atatürk | 6.457 | +%10,5 | 4.585 | 3.354 |
| 13İncirli Pınar | 6.091 | +%2,1 | 3.941 | 5.106 |
| 14Gazi | 6.038 | +%8,2 | 4.390 | 2.191 |
| 15Yahşelli | 4.668 | −%0,7 | 3.334 | 4.286 |
| 16Gazi Mustafa Kemal | 4.504 | +%6,9 | 4.134 | 726 |
| 17Yeşil Pınar | 4.240 | −%0,4 | 2.922 | 4.081 |
| 18Ulus | 4.062 | +%6,8 | 2.888 | 2.014 |
| 19Atatürk | 3.906 | +%4,4 | 2.886 | 2.337 |
| 20Cumhuriyet | 3.773 | +%2,8 | 2.852 | 2.371 |
| 21Hatundere | 3.329 | −%7,9 | 3.139 | 2.304 |
| 22Zeytinlik | 3.063 | +%3,6 | 2.187 | 2.209 |
| 23İnönü | 3.049 | +%5,5 | 2.609 | 337 |
| 24Kazımpaşa | 3.021 | +%1,6 | 2.139 | 3.647 |
| 25Villakent | 2.915 | +%7,1 | 2.371 | 1.343 |
| 26Ahıhıdır | 2.494 | +%5,8 | 1.724 | 2.368 |
| 27Tülbentli | 2.220 | +%4,5 | 1.687 | 1.392 |
| 2885.Yıl Cumhuriyet | 1.964 | +%61,0 | 1.702 | 213 |
| 29Emiralem Merkez | 1.484 | +%3,8 | 1.140 | 1.172 |
| 30Fatih | 1.462 | +%2,0 | 1.127 | 1.090 |
| 31Camiikebir | 1.412 | −%0,8 | 1.062 | 1.042 |
| 32Yıldırım | 1.342 | +%2,3 | 1.088 | 1.290 |
| 33Zafer | 1.223 | −%4,9 | 926 | 1.418 |
| 34Değirmendere | 1.220 | +%0,7 | 973 | 1.161 |
| 35Haykıran | 1.034 | +%5,5 | 842 | 949 |
| 36Yayla | 987 | +%3,5 | 798 | 758 |
| 37Göktepe | 845 | +%2,4 | 650 | 816 |
| 38Kesik | 731 | −%6,3 | 604 | 837 |
| 39Yanıkköy | 704 | +%0,4 | 619 | 775 |
| 40Çukurköy | 689 | −%1,0 | 574 | 748 |
| 41Seydinnasrullah | 592 | +%2,1 | 451 | 718 |
| 42Doğa | 576 | −%3,0 | 507 | 598 |
| 43Gaybi | 568 | +%0,2 | 451 | 587 |
| 44Süleymanlı | 527 | +%2,5 | 467 | 542 |
| 45Mustafa Kemal Atatürk | 490 | +%0,4 | 405 | 490 |
| 4675.Yıl Cumhuriyet | 457 | −%1,1 | 393 | 470 |
| 47Buruncuk | 442 | %0,0 | 381 | 463 |
| 48Ayvacık | 402 | −%2,0 | 335 | 377 |
| 49Çavuş | 398 | +%1,3 | 339 | 446 |
| 50Alaniçi | 379 | +%0,3 | 292 | 340 |
| 51Görece | 362 | −%0,5 | 302 | 366 |
| 52Hasanlar | 299 | +%2,0 | 241 | 213 |
| 53Musabey | 295 | +%5,7 | 257 | 297 |
| 54Belen | 294 | +%14,4 | 228 | 219 |
| 55Tuzçullu | 278 | −%4,5 | 245 | 263 |
| 56Bozalan | 273 | %0,0 | 234 | 309 |
| 57Kır | 261 | −%5,8 | 203 | 222 |
| 58Çaltı | 244 | −%3,2 | 187 | 234 |
| 59Günerli | 243 | +%6,1 | 179 | 143 |
| 60Bağcılar | 167 | −%1,8 | 141 | 155 |
| 61Telekler | 143 | −%3,4 | 131 | 177 |
| 62İğnedere | 125 | +%5,0 | 108 | 103 |
| 63Karaorman | 109 | −%9,2 | 90 | 98 |
| 64Turgutlar | 53 | +%3,9 | 45 | 77 |
| 65Süzbeyli | 43 | −%12,2 | 39 | 44 |
Kapsam notu: Yukarıdaki mahalle ve köy nüfuslarının toplamı 220.509 kişidir; Menemen'in 2025 ilçe toplamı (220.510) ile arasında 1 kişi fark vardır. Rakamlar TÜİK ADNKS çıktısından olduğu gibi alınmıştır; fark, listede yer almayan yerleşim birimlerinden veya TÜİK'in birim düzeyindeki kapsamından kaynaklanabilir, nedeni doğrulanmamıştır.
Menemen yaş piramidi
Çocuk (0-14)
%20,9
46.165
Çalışma çağı (15-64)
%70,4
155.164
Yaşlı (65+)
%8,7
19.181
Geniş yaş grubu oranları beşli yaş gruplarından hesaplanmıştır.
Menemen doğum, ölüm ve evlenme
Doğum (2025)
2.432
ikamet yerine göre
Ölüm (2025)
1.070
ikamet yerine göre
Doğal artış
+1.362
doğum − ölüm, hesaplanan
Evlenme (2025)
1.232
olay yerine göre
| Yıl | Doğum | Ölüm | Doğal artış | Evlenme |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.432 | 1.070 | +1.362 | 1.232 |
| 2024 | 2.489 | 1.040 | +1.449 | 1.250 |
| 2023 | 2.615 | 1.025 | +1.590 | 1.260 |
| 2022 | 2.730 | 1.042 | +1.688 | 1.186 |
| 2021 | 2.565 | 1.106 | +1.459 | 1.106 |
| 2020 | 2.611 | 914 | +1.697 | 995 |
| 2019 | 2.757 | 836 | +1.921 | 1.057 |
| 2018 | 2.907 | 792 | +2.115 | 1.068 |
| 2017 | 2.834 | 785 | +2.049 | 1.090 |
| 2016 | 2.682 | 789 | +1.893 | 1.111 |
| 2015 | 2.727 | 710 | +2.017 | 1.069 |
| 2014 | 2.678 | 709 | +1.969 | 1.074 |
| 2013 | Veri yok | 614 | Veri yok | Veri yok |
| 2012 | Veri yok | 673 | Veri yok | Veri yok |
| 2011 | Veri yok | 674 | Veri yok | Veri yok |
| 2010 | Veri yok | 589 | Veri yok | Veri yok |
| 2009 | Veri yok | 614 | Veri yok | Veri yok |
Kaynak: TÜİK Doğum, Ölüm, Evlenme ve Boşanma İstatistikleri. Doğum ve ölüm ikamet yerine, evlenmeler olayın gerçekleştiği yere göredir.
İzmir'in diğer ilçeleri
- Buca520.941
- Karabağlar467.572
- Bornova452.479
- Karşıyaka339.624
- Konak317.399
- Bayraklı296.481
- Torbalı224.133
- Çiğli216.430
- Gaziemir137.220
- Ödemiş132.548
- Kemalpaşa122.840
- Menderes112.853
- Aliağa110.892
- Bergama107.549
- Tire87.571
- Urla82.021
- Balçova75.743
- Seferihisar63.712
- Narlıdere61.320
- Çeşme51.902
- Dikili49.138
- Kiraz43.340
- Bayındır39.971
- Güzelbahçe39.474
- Selçuk38.578
- Foça37.711
- Kınık28.604
- Karaburun13.725
- Beydağ11.904
Türkiye'de benzer nüfuslu ilçeler
Menemen nüfusu: sık sorulanlar
Menemen nereye bağlı, hangi ilde?
Menemen, İzmir iline bağlı bir ilçedir. İlçede 65 mahalle bulunur; nüfusa göre İzmir'in 30 ilçesi arasında 8. sıradadır.
Menemen'in nüfusu kaç?
TÜİK Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre İzmir ili Menemen'in nüfusu 31 Aralık 2025 itibarıyla 220.510 kişidir. Erkek nüfus 111.820, kadın nüfus 108.690.
Menemen'in nüfusu arttı mı?
Menemen'in nüfusu 2024'ten 2025'e +6.101 kişi (+%2,85) arttı. 2007'den bu yana değişim +%73,7.
Menemen, İzmir'in kaçıncı büyük ilçesi?
Menemen, İzmir'in 30 ilçesi arasında nüfusa göre 8. sıradadır ve il nüfusunun %4,9'u burada yaşar. Türkiye'deki 973 ilçe arasında 117. sıradadır.
Menemen'in en kalabalık mahallesi hangisi?
30 Ağustos Mahallesi 19.083 kişiyle Menemen'in en kalabalık yerleşimidir. İlçede 65 mahalle bulunur.
Menemen'de ortalama hanehalkı büyüklüğü kaç?
TÜİK verilerine göre 2025 yılında Menemen'de bir hanede ortalama 3,00 kişi yaşıyor.