Tekkeköy Nüfusu - Samsun
Bağlı olduğu il: Samsun
+467 kişi (+%0,79) 2024'e göre · Samsun'un 8. büyük ilçesi · Türkiye'de 309. sırada
Kaynak: TÜİK, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları.
Erkek
29.944
%50,4
Kadın
29.412
%49,6
10 yıllık değişim
+%19,1
2015-2025: +9.513 kişi
Yıllık artış hızı
binde 7,9
TÜİK
Cinsiyet oranı
101,8
100 kadına düşen erkek
Ortalama hanehalkı
3,23 kişi
Yaş bağımlılık oranı
%48,3
çocuk %28,6 · yaşlı %19,6
İlçe/belde merkezinde
%100,0
köy yok
İl nüfusundaki payı
%4,3
Mahalle / köy
63 / 0
Tekkeköy'ün nüfusu ne kadar?
Samsun'un Tekkeköy ilçesinin nüfusu, TÜİK'in Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre 31 Aralık 2025 itibarıyla 59.356 kişidir. Erkek nüfus 29.944, kadın nüfus 29.412. Nüfus bir yılda 467 kişi arttı. 2007 yılında 49.046 olan nüfus o tarihten bu yana +%21,0 değişti.
Tekkeköy, Samsun'un 17 ilçesi arasında 8. sıradadır; il nüfusunun %4,3'ü bu ilçede yaşar. Nüfusun %19,3'ü 0-14, %13,2'si 65 ve üzeri yaştadır. En kalabalık yerleşimi 15.746 kişiyle 19 Mayıs Mahallesi.
Yıllara göre Tekkeköy nüfusu
| Yıl | Nüfus | Erkek | Kadın | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 59.356 | 29.944 | 29.412 | +467 (+%0,79) |
| 2024 | 58.889 | 29.755 | 29.134 | +274 (+%0,47) |
| 2023 | 58.615 | 29.669 | 28.946 | +2.297 (+%4,08) |
| 2022 | 56.318 | 28.537 | 27.781 | +949 (+%1,71) |
| 2021 | 55.369 | 28.068 | 27.301 | +1.006 (+%1,85) |
| 2020 | 54.363 | 27.405 | 26.958 | +1.428 (+%2,70) |
| 2019 | 52.935 | 26.639 | 26.296 | +677 (+%1,30) |
| 2018 | 52.258 | 26.229 | 26.029 | +1.303 (+%2,56) |
| 2017 | 50.955 | 25.579 | 25.376 | +806 (+%1,61) |
| 2016 | 50.149 | 25.188 | 24.961 | +306 (+%0,61) |
| 2015 | 49.843 | 25.042 | 24.801 | +264 (+%0,53) |
| 2014 | 49.579 | 24.856 | 24.723 | −545 (−%1,09) |
| 2013 | 50.124 | 25.123 | 25.001 | +1.127 (+%2,30) |
| 2012 | 48.997 | 24.523 | 24.474 | −248 (−%0,50) |
| 2011 | 49.245 | 24.584 | 24.661 | −57 (−%0,12) |
| 2010 | 49.302 | 24.534 | 24.768 | −160 (−%0,32) |
| 2009 | 49.462 | 24.630 | 24.832 | −33 (−%0,07) |
| 2008 | 49.495 | 24.534 | 24.961 | +449 (+%0,92) |
| 2007 | 49.046 | 24.342 | 24.704 | Veri yok |
Tekkeköy mahalle nüfusları 2025
Sayfası olan mahallelerin ayrıntısı için adına dokunun. 18 yaş ve üzeri sütunu seçmen yaşındaki nüfustur.
| Mahalle | Nüfus 2025 | 1 yıl | 18 yaş ve üzeri | 2015 |
|---|---|---|---|---|
| 119 Mayıs | 15.746 | +%5,9 | 11.141 | 9.155 |
| 2Kurtuluş | 4.471 | +%4,2 | 3.095 | 2.055 |
| 3İstiklal | 3.233 | +%2,7 | 2.304 | 2.558 |
| 4Çay | 2.703 | +%1,5 | 1.888 | 2.101 |
| 5Kirazlık | 1.470 | −%2,7 | 1.156 | 1.872 |
| 6Yavuzlar | 1.382 | +%0,8 | 995 | 1.360 |
| 7Yeni Büyüklü | 1.341 | −%0,7 | 1.114 | 1.399 |
| 8Çinik | 1.260 | +%2,4 | 996 | 1.275 |
| 9Şabanoğlu | 1.181 | +%3,7 | 907 | 1.277 |
| 10Çayleyik | 1.024 | +%0,2 | 833 | 1.075 |
| 11Büyüklü | 1.020 | −%3,1 | 863 | 1.126 |
| 12Selyeri | 1.004 | +%1,6 | 748 | 981 |
| 13Gökçe | 944 | +%1,9 | 766 | 887 |
| 14Kutlukent | 867 | −%3,1 | 665 | 961 |
| 15Kerimbey | 794 | −%4,0 | 619 | 982 |
| 16Balcalı | 789 | −%2,5 | 707 | 803 |
| 17Yağbasan | 789 | −%1,6 | 660 | 672 |
| 18Hürriyet | 771 | +%0,9 | 615 | 827 |
| 19Cumhuriyet | 770 | +%17,9 | 546 | 663 |
| 20Yaylageriş | 764 | −%5,8 | 614 | 812 |
| 21Kahyalı | 750 | +%1,1 | 623 | 690 |
| 22Asarağaç | 745 | −%3,6 | 611 | 791 |
| 23Çırakman | 699 | −%2,8 | 608 | 772 |
| 24Kibarlar | 678 | −%6,2 | 549 | 737 |
| 25Sarıyurt | 637 | −%1,7 | 554 | 635 |
| 26Sanayi | 631 | −%2,2 | 500 | 920 |
| 2723 Nisan | 602 | −%0,8 | 465 | 664 |
| 28Köprübaşı | 601 | −%2,4 | 535 | 506 |
| 29Başköy | 560 | −%14,4 | 472 | 551 |
| 30Kışla | 556 | +%0,9 | 452 | 537 |
| 31Pınar | 551 | +%0,7 | 421 | 632 |
| 32Kerpiçli | 521 | −%7,8 | 467 | 461 |
| 33Çayırçökek | 517 | −%7,2 | 429 | 530 |
| 34Hamzalı | 481 | −%3,8 | 414 | 506 |
| 35Yeşilyurt | 474 | −%12,4 | 398 | 339 |
| 36Ovabaşı | 440 | +%0,2 | 349 | 437 |
| 37Kababürük | 435 | −%2,2 | 364 | 448 |
| 38Seymenler | 434 | −%6,3 | 354 | 413 |
| 39Çiftlik | 424 | −%3,4 | 354 | 453 |
| 40Karışlar | 418 | −%7,7 | 358 | 442 |
| 41Yukarıçinik | 405 | −%5,4 | 349 | 325 |
| 42Antyeri | 399 | −%2,9 | 312 | 442 |
| 43Yazılar | 387 | −%4,0 | 325 | 476 |
| 44Çınaralan | 375 | −%5,8 | 312 | 367 |
| 45Zafer | 336 | −%6,1 | 299 | 318 |
| 46Altınkaya | 305 | −%1,6 | 238 | 330 |
| 47Güzelyurt | 301 | −%0,7 | 266 | 282 |
| 48Gökçedere | 275 | +%0,4 | 224 | 239 |
| 49Bakacak | 271 | −%12,6 | 240 | 269 |
| 50Karaperçin | 265 | −%4,3 | 244 | 243 |
| 51Çimenli | 262 | −%7,1 | 229 | 264 |
| 52Karaoğlan | 254 | +%1,2 | 200 | 255 |
| 53Sıtmasuyu | 239 | −%2,8 | 224 | 231 |
| 54Yeşildere | 230 | −%8,4 | 182 | 179 |
| 55Yenidoğan | 227 | −%12,0 | 190 | 179 |
| 56Fındıcak | 222 | −%10,1 | 181 | 249 |
| 57Gölceğiz | 194 | −%2,5 | 158 | 222 |
| 58Akbaşlar | 188 | −%4,1 | 147 | 237 |
| 59Erenköy | 162 | −%0,6 | 141 | 134 |
| 60Yeniköy | 160 | +%6,7 | 129 | 168 |
| 61Kargılı | 153 | −%10,5 | 136 | 106 |
| 62Beyoğlu | 143 | −%2,7 | 115 | 132 |
| 63Yeşilalan | 111 | +%1,8 | 96 | 128 |
Kapsam notu: Yukarıdaki mahalle ve köy nüfuslarının toplamı 59.341 kişidir; Tekkeköy'ün 2025 ilçe toplamı (59.356) ile arasında 15 kişi fark vardır. Rakamlar TÜİK ADNKS çıktısından olduğu gibi alınmıştır; fark, listede yer almayan yerleşim birimlerinden veya TÜİK'in birim düzeyindeki kapsamından kaynaklanabilir, nedeni doğrulanmamıştır.
Tekkeköy yaş piramidi
Çocuk (0-14)
%19,3
11.464
Çalışma çağı (15-64)
%67,5
40.038
Yaşlı (65+)
%13,2
7.854
Geniş yaş grubu oranları beşli yaş gruplarından hesaplanmıştır.
Tekkeköy doğum, ölüm ve evlenme
Doğum (2025)
646
ikamet yerine göre
Ölüm (2025)
395
ikamet yerine göre
Doğal artış
+251
doğum − ölüm, hesaplanan
Evlenme (2025)
444
olay yerine göre
| Yıl | Doğum | Ölüm | Doğal artış | Evlenme |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 646 | 395 | +251 | 444 |
| 2024 | 714 | 381 | +333 | 484 |
| 2023 | 655 | 385 | +270 | 487 |
| 2022 | 646 | 418 | +228 | 428 |
| 2021 | 656 | 457 | +199 | 467 |
| 2020 | 665 | 386 | +279 | 355 |
| 2019 | 680 | 360 | +320 | 327 |
| 2018 | 711 | 348 | +363 | 349 |
| 2017 | 682 | 335 | +347 | 357 |
| 2016 | 712 | 355 | +357 | 341 |
| 2015 | 726 | 302 | +424 | 360 |
| 2014 | 732 | 320 | +412 | 377 |
| 2013 | Veri yok | 260 | Veri yok | Veri yok |
| 2012 | Veri yok | 293 | Veri yok | Veri yok |
| 2011 | Veri yok | 255 | Veri yok | Veri yok |
| 2010 | Veri yok | 280 | Veri yok | Veri yok |
| 2009 | Veri yok | 262 | Veri yok | Veri yok |
Kaynak: TÜİK Doğum, Ölüm, Evlenme ve Boşanma İstatistikleri. Doğum ve ölüm ikamet yerine, evlenmeler olayın gerçekleştiği yere göredir.
Samsun'un diğer ilçeleri
- İlkadım330.290
- Atakum261.809
- Bafra143.387
- Çarşamba143.206
- Canik100.247
- Vezirköprü87.575
- Terme71.348
- Havza38.103
- 19 Mayıs28.658
- Kavak25.370
- Alaçam24.560
- Salıpazarı19.406
- Ayvacık18.557
- Ladik15.942
- Asarcık15.673
- Yakakent8.916
Türkiye'de benzer nüfuslu ilçeler
Tekkeköy nüfusu: sık sorulanlar
Tekkeköy nereye bağlı, hangi ilde?
Tekkeköy, Samsun iline bağlı bir ilçedir. İlçede 63 mahalle bulunur; nüfusa göre Samsun'un 17 ilçesi arasında 8. sıradadır.
Tekkeköy'ün nüfusu kaç?
TÜİK Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre Samsun ili Tekkeköy'ün nüfusu 31 Aralık 2025 itibarıyla 59.356 kişidir. Erkek nüfus 29.944, kadın nüfus 29.412.
Tekkeköy'ün nüfusu arttı mı?
Tekkeköy'ün nüfusu 2024'ten 2025'e +467 kişi (+%0,79) arttı. 2007'den bu yana değişim +%21,0.
Tekkeköy, Samsun'un kaçıncı büyük ilçesi?
Tekkeköy, Samsun'un 17 ilçesi arasında nüfusa göre 8. sıradadır ve il nüfusunun %4,3'ü burada yaşar. Türkiye'deki 973 ilçe arasında 309. sıradadır.
Tekkeköy'ün en kalabalık mahallesi hangisi?
19 Mayıs Mahallesi 15.746 kişiyle Tekkeköy'ün en kalabalık yerleşimidir. İlçede 63 mahalle bulunur.
Tekkeköy'de ortalama hanehalkı büyüklüğü kaç?
TÜİK verilerine göre 2025 yılında Tekkeköy'de bir hanede ortalama 3,23 kişi yaşıyor.